vítr | jihovýchodní, 2.06 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 47 % |
ráno | polojasno 12 °C | |
odpoledne | oblačno 23 °C | |
večer | polojasno 16 °C | |
noc | polojasno 13 °C |
vítr | severozápadní, 5.91 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.71 mm |
vítr | západní, 7 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 1.5 mm |
vítr | západní, 3.12 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 58 % |
Mikroregion Dačicko
Krajířova 27/I
380 13 Dačice
IČO: 71223649
číslo účtu: 5978856309/0800
ID datové schránky: jmniwat
Návštěvnost: