vítr | severovýchodní, SV, 4.87 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 7.26 mm |
odpoledne | slabý déšť 21 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | skoro jasno 13 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.17 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 75 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.68 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.13 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 63 % |
Mikroregion Dačicko
Krajířova 27/I
380 13 Dačice
IČO: 71223649
číslo účtu: 5978856309/0800
ID datové schránky: jmniwat
Návštěvnost: