vítr | jihovýchodní, 4.93 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 40 % |
ráno | oblačno 24 °C | |
odpoledne | zataženo 27 °C | |
večer | slabý déšť 24 °C | |
noc | oblačno 15 °C |
vítr | západní, 3.55 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 3.66 mm |
vítr | západní, 5.64 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | severovýchodní, 1.72 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 32 % |
Mikroregion Dačicko
Krajířova 27/I
380 13 Dačice
IČO: 71223649
číslo účtu: 5978856309/0800
ID datové schránky: jmniwat
Návštěvnost: