vítr | severozápadní, SZ, 11.46 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 6.49 mm |
odpoledne | mírné sněžení 1 °C | |
večer | mírné sněžení 0 °C | |
noc | mírné sněžení 1 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.3 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 0.33 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 2.7 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 2.97 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 2.65 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 2.19 mm |
Mikroregion Dačicko
Krajířova 27/I
380 13 Dačice
IČO: 71223649
číslo účtu: 5978856309/0800
ID datové schránky: jmniwat
Návštěvnost: